Liquidator™ 96 吸排系統是一台功能強大、適合所有實驗室的個人研究工具。 精確和高效的 Liquidator™ 96 專為提升並簡化工作流程而設計,它無複雜的程式設計,比許多自動手臂更快速,也無需浪費技術人員的寶貴時間。
*針對中到高產能應用的唯一手動吸排系統
*體積小巧,適合任何實驗室工作台或無菌操作櫃
*應用在 96 孔盤和 384 孔盤
*簡單易用 ─ 無需程式設計, 無須用電
*靈活且常見的操作方式
*快速 – 可立即得知結果
*省時又省錢
*省力護手的人體工學設計
Liquidator-96-200
準確度:
200µl:± 1.0%
100µl:± 1.0%
20µl:± 2.0%
5µl:± 5.0%
精準度:
200µl:≦0.5%
100µl:≦0.8%
20µl:≦1.5%
5µl:≦3.5%
Liquidator-96-20
準確度:
20µl:± 1.0%
10µl:± 1.2%
2µl:± 6.0%
1µl:± 12.0%
精準度:
20µl:≦0.8%
10µl:≦1.0%
2µl:≦5.0%
1µl:≦10.0%
可應用領域:
1. 複製 /分注滴定盤樣品:應用在基因表現圖譜或在酵母雙雜交系統。
2. 填裝、沖洗和混合多孔盤樣品:ELISA,蛋白質結晶學和篩選。
3. 緩衝液或 Master Mixes (聚合反應混合液) 的分注。
4. PCR (聚合連鎖反應),連續稀釋,化驗。
5. 從多孔盤取出液體: 更換培養液中的培養基。
Cat. No. | Color | Capacity, No. of Tubes | Dimensions, L x W x H, mm (in.) | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|
Plastic Cryoboxes | |||||
867013-0240 | Red | 81 | 133 x 133 x 52 (5.25 x 5.25 x 2.13) | 4 | 24 |
867013-0241 | Yellow | 81 | 133 x 133 x 52 (5.1 x 5.1 x 2) | 4 | 24 |
867013-0242 | Green | 81 | 133 x 133 x 52 (5.1 x 5.1 x 2) | 4 | 24 |
867013-0243 | Blue | 81 | 133 x 133 x 52 (5.1 x 5.1 x 2) | 4 | 24 |
867013-0244 | Gray | 81 | 133 x 133 x 52 (5.1 x 5.1 x 2) | 4 | 24 |
867013-0245 | Assorted | 81 | 133 x 133 x 52 (5.1 x 5.1 x 2) | 4 | 24 |
5025-0505 | White | 25 | 76 x 76 x 52 (3 x 3 x 2) | 8 | 48 |
5026-0909 | White | 81 | 133 x 133 x 52 (5.25 x 5.25 x 3.75) | 4 | 24 |
5026-1010 | White | 100 | 133 x 133 x 52 (5.25 x 5.25 x 2.06) | 10 | |
5027-0909 | White | 81 | 133 x 133 x 95 (5.25 x 5.25 x 3.75) | 4 | 24 |
374187 | White | 100 | 133 x 133 x 52 (5.25 x 5.25 x 2.13) | 4 | 24 |
341483 | White | 100 | 132 x 132 x 52 (5.25 x 5.25 x 3.063) | 4 | 24 |
330821 | White | 64 | 132 x 132 x 52 (5.25 x 5.25 x 2.13) | 4 | 24 |
Cardboard Cryoboxes | |||||
378247 | White | 25 | 75 x 75 x 51 (2.88 x 2.88 x 2) | 24 | |
378220 | White | 81 | 132 x 132 x 51 (5.25 x 5.25 x 2) | 6 | |
369639 | White | 81 | 132 x 132 x 51 (5.25 x 5.25 x 2) | 48 | |
369647 | White | 81 | 132 x 132 x 75 (5.25 x 5.25 x 2.88) | 30 | |
340053 | White | 100 | 145 x 145 x 51 (5.75 x 5.75 x 2) | 42 | |
340061 | White | 100 | 145 x 145 x 75 (5.75 x 5.75 x 2.88) | 30 | |
Plastic Microcentrifuge Tube Boxes | |||||
5055-5002 | White | 81 | 133 x 133 x 52 (5.25 x 5.25 x 2) | 4 | 24 |
5055-5005 | White | 81 | 133 x 133 x 52 (5.25 x 5.25 x 2) | 4 | 24 |
5055-5015 | White | 64 | 133 x 133 x 52 (5.25 x 5.25 x 2) | 4 | 24 |
23586 新北市中和區中正路800號6樓 ı
Free call 0800 362362 (DNADNA) ı
Tel. +886 2 2228 1234 ı
Fax +886 2 2228 1111 ı
Copyright© 2019 - All Rights Reserved 伯昂興業股份有限公司 BERTEC ENTERPRISE CO., LTD.