Cat. No. | Capacity, mL (oz) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2104-0001 | 30 (1) | 28 | 21 | 34 | 63 | 12 | 72 |
2104-0002 | 60 (2) | 28 | 21 | 39 | 86 | 12 | 72 |
2104-0004 | 125 (4) | 38 | 28 | 50 | 99 | 12 | 72 |
2104-0008 | 250 (8) | 43 | 33 | 61 | 131 | 12 | 72 |
2104-0016 | 500 (16) | 53 | 44 | 73 | 168 | 12 | 48 |
2104-0032 | 1000 (32) | 63 | 53 | 91 | 199 | 6 | 24 |
2104-0048 | 1500 (48) | 63 | 52 | 91 | 284 | 6 | 24 |
Cat. No. | Capacity, L (gal.) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2120-0005 | 2 (1/2) | 100 | 89 | 119 | 244 | 1 | 6 |
2120-0010 | 4 (1) | 100 | 89 | 153 | 288 | 1 | 6 |
Cat. No. | Capacity, mL (oz.) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-9125 | 4 (1/8) | 13 | 8 | 16 | 41 | 12 | 72 |
2002-9025 | 8 (1/4) | 20 | 14 | 25 | 45 | 12 | 72 |
2002-9050 | 15 (1/2) | 20 | 14 | 25 | 58 | 12 | 72 |
2002-0001 | 30 (1) | 20 | 14 | 34 | 61 | 12 | 72 |
2002-0002 | 60 (2) | 20 | 14 | 37 | 85 | 12 | 72 |
2002-0004 | 125 (4) | 24 | 18 | 50 | 101 | 12 | 72 |
2002-0006 | 175 (6) | 24 | 18 | 54 | 125 | 12 | 72 |
2002-0008 | 250 (8) | 24 | 18 | 61 | 133 | 12 | 72 |
2002-0016 | 500 (16) | 28 | 21 | 73 | 170 | 12 | 48 |
2002-9016 | 500 (16) | 38-430 | 27 | 73 | 170 | 12 | 48 |
2002-0032 | 1000 (32) | 38-430 | 27 | 91 | 216 | 6 | 24 |
Cat. No. | Capacity, mL (oz.) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2106-0001 | 30 (1) | 28 | 21 | 34 | 63 | 12 | 72 |
2106-0002 | 60 (2) | 28 | 21 | 39 | 86 | 12 | 72 |
2106-0004 | 125 (4) | 38 | 28 | 50 | 99 | 12 | 72 |
2106-0008 | 250 (8) | 43 | 33 | 61 | 131 | 12 | 72 |
2106-0016 | 500 (16) | 53 | 44 | 73 | 168 | 12 | 48 |
2106-0032 | 1000 (32) | 63 | 53 | 91 | 199 | 6 | 24 |
Cat. No. | Capacity, mL (oz.) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-9125 | 4 (1/8) | 13 | 8 | 16 | 41 | 12 | 72 |
2004-9025 | 8 (1/4) | 20 | 14 | 25 | 45 | 12 | 72 |
2004-9050 | 15 (1/2) | 20 | 14 | 25 | 58 | 12 | 72 |
2004-0001 | 30 (1) | 20 | 14 | 34 | 61 | 12 | 72 |
2004-0002 | 60 (2) | 20 | 14 | 37 | 85 | 12 | 72 |
2004-0004 | 125 (4) | 24 | 18 | 50 | 101 | 12 | 72 |
2004-0008 | 250 (8) | 24 | 18 | 61 | 133 | 12 | 72 |
2004-0016 | 500 (16) | 28 | 21 | 73 | 170 | 12 | 48 |
2004-0032 | 1000 (32) | 38-430 | 27 | 91 | 216 | 6 | 24 |
Cat. No. | Capacity, mL (oz) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2104-0001 | 30 (1) | 28 | 21 | 34 | 63 | 12 | 72 |
2104-0002 | 60 (2) | 28 | 21 | 39 | 86 | 12 | 72 |
2104-0004 | 125 (4) | 38 | 28 | 50 | 99 | 12 | 72 |
2104-0008 | 250 (8) | 43 | 33 | 61 | 131 | 12 | 72 |
2104-0016 | 500 (16) | 53 | 44 | 73 | 168 | 12 | 48 |
2104-0032 | 1000 (32) | 63 | 53 | 91 | 199 | 6 | 24 |
2104-0048 | 1500 (48) | 63 | 52 | 91 | 284 | 6 | 24 |
Cat. No. | Capacity, L (gal.) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2120-0005 | 2 (1/2) | 100 | 89 | 119 | 244 | 1 | 6 |
2120-0010 | 4 (1) | 100 | 89 | 153 | 288 | 1 | 6 |
Cat. No. | Capacity, mL (oz.) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-9125 | 4 (1/8) | 13 | 8 | 16 | 41 | 12 | 72 |
2002-9025 | 8 (1/4) | 20 | 14 | 25 | 45 | 12 | 72 |
2002-9050 | 15 (1/2) | 20 | 14 | 25 | 58 | 12 | 72 |
2002-0001 | 30 (1) | 20 | 14 | 34 | 61 | 12 | 72 |
2002-0002 | 60 (2) | 20 | 14 | 37 | 85 | 12 | 72 |
2002-0004 | 125 (4) | 24 | 18 | 50 | 101 | 12 | 72 |
2002-0006 | 175 (6) | 24 | 18 | 54 | 125 | 12 | 72 |
2002-0008 | 250 (8) | 24 | 18 | 61 | 133 | 12 | 72 |
2002-0016 | 500 (16) | 28 | 21 | 73 | 170 | 12 | 48 |
2002-9016 | 500 (16) | 38-430 | 27 | 73 | 170 | 12 | 48 |
2002-0032 | 1000 (32) | 38-430 | 27 | 91 | 216 | 6 | 24 |
Cat. No. | Capacity, mL (oz.) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2106-0001 | 30 (1) | 28 | 21 | 34 | 63 | 12 | 72 |
2106-0002 | 60 (2) | 28 | 21 | 39 | 86 | 12 | 72 |
2106-0004 | 125 (4) | 38 | 28 | 50 | 99 | 12 | 72 |
2106-0008 | 250 (8) | 43 | 33 | 61 | 131 | 12 | 72 |
2106-0016 | 500 (16) | 53 | 44 | 73 | 168 | 12 | 48 |
2106-0032 | 1000 (32) | 63 | 53 | 91 | 199 | 6 | 24 |
Cat. No. | Capacity, mL (oz.) | Closure Size, mm | Neck I.D., mm | O.D., mm | Height with Closure, mm | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-9125 | 4 (1/8) | 13 | 8 | 16 | 41 | 12 | 72 |
2004-9025 | 8 (1/4) | 20 | 14 | 25 | 45 | 12 | 72 |
2004-9050 | 15 (1/2) | 20 | 14 | 25 | 58 | 12 | 72 |
2004-0001 | 30 (1) | 20 | 14 | 34 | 61 | 12 | 72 |
2004-0002 | 60 (2) | 20 | 14 | 37 | 85 | 12 | 72 |
2004-0004 | 125 (4) | 24 | 18 | 50 | 101 | 12 | 72 |
2004-0008 | 250 (8) | 24 | 18 | 61 | 133 | 12 | 72 |
2004-0016 | 500 (16) | 28 | 21 | 73 | 170 | 12 | 48 |
2004-0032 | 1000 (32) | 38-430 | 27 | 91 | 216 | 6 | 24 |
23586 新北市中和區中正路800號6樓 ı
Free call 0800 362362 (DNADNA) ı
Tel. +886 2 2228 1234 ı
Fax +886 2 2228 1111 ı
Copyright© 2019 - All Rights Reserved 伯昂興業股份有限公司 BERTEC ENTERPRISE CO., LTD.