Nunc™ Cryotube Accessories line includes items to make the tubes easier to use and more flexible for your laboratory needs.
Cat. No. | Description | Color | Array | Anti-Rotation | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|
375930 | Color Coder | Assorted | n/a | n/a | 500 | 2000 |
354755 | Color Coder | White | n/a | n/a | 500 | 2000 |
354879 | Color Coder | Blue | n/a | n/a | 500 | 2000 |
354968 | Color Coder | Red | n/a | n/a | 500 | 2000 |
355018 | Color Coder | Green | n/a | n/a | 500 | 2000 |
355077 | Color Coder | Yellow | n/a | n/a | 500 | 2000 |
355158 | Color Coder | Orange | n/a | n/a | 500 | 2000 |
375868 | Color Coder | Brown | n/a | n/a | 500 | 2000 |
375884 | Color Coder | Pink | n/a | n/a | 500 | 2000 |
375906 | Color Coder | Gray | n/a | n/a | 500 | 2000 |
375922 | Color Coder | Purple | n/a | n/a | 500 | 2000 |
376589 | Benchtop Cryogenic Tube Holder | Blue | 4 x 10 | Yes | 1 | 15 |
Cat. No. | Description | Color | Array | Anti-Rotation | No. Per Pack | No. Per Case |
---|---|---|---|---|---|---|
375930 | Color Coder | Assorted | n/a | n/a | 500 | 2000 |
354755 | Color Coder | White | n/a | n/a | 500 | 2000 |
354879 | Color Coder | Blue | n/a | n/a | 500 | 2000 |
354968 | Color Coder | Red | n/a | n/a | 500 | 2000 |
355018 | Color Coder | Green | n/a | n/a | 500 | 2000 |
355077 | Color Coder | Yellow | n/a | n/a | 500 | 2000 |
355158 | Color Coder | Orange | n/a | n/a | 500 | 2000 |
375868 | Color Coder | Brown | n/a | n/a | 500 | 2000 |
375884 | Color Coder | Pink | n/a | n/a | 500 | 2000 |
375906 | Color Coder | Gray | n/a | n/a | 500 | 2000 |
375922 | Color Coder | Purple | n/a | n/a | 500 | 2000 |
376589 | Benchtop Cryogenic Tube Holder | Blue | 4 x 10 | Yes | 1 | 15 |
23586 新北市中和區中正路800號6樓 ı
Free call 0800 362362 (DNADNA) ı
Tel. +886 2 2228 1234 ı
Fax +886 2 2228 1111 ı
Copyright© 2019 - All Rights Reserved 伯昂興業股份有限公司 BERTEC ENTERPRISE CO., LTD.